Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 kwietnia 2025 | ![]() |
9077 EUR | 4965 km | Dealer |
![]() |
19 września 2025 | ![]() |
9059 EUR | 4828 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-27 | 99900 kr | 79920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-27 | 99900 kr | 79920 kr ex.moms |
CENA
2,4%
droższa
CENA
2,4%
droższa