Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 listopada 2024 | ![]() |
33451 EUR | 20000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
28936 EUR | 33436 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 139 900 PLN | |
2025-02-22 | 133 900 PLN | |
2025-03-06 | 131 900 PLN | |
2025-03-28 | 129 900 PLN | |
2025-06-01 | 127 900 PLN | |
2025-06-13 | 124 900 PLN | |
2025-07-10 | 122 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 139 900 PLN | |
2025-02-22 | 133 900 PLN | |
2025-03-06 | 131 900 PLN | |
2025-03-28 | 129 900 PLN | |
2025-06-01 | 127 900 PLN | |
2025-06-13 | 124 900 PLN | |
2025-07-10 | 122 900 PLN |
CENA
2,2%
droższa
CENA
2,2%
droższa