Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-12 | 209900 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 205900 kr | 111840 kr ex.moms |
2025-03-20 | 202900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-03-27 | 198900 kr | 159120 kr ex.moms |
2025-04-10 | 197900 kr | 234592 kr ex.moms |
2025-05-09 | 190900 kr | 234592 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-12 | 209900 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 205900 kr | 111840 kr ex.moms |
2025-03-20 | 202900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-03-27 | 198900 kr | 159120 kr ex.moms |
2025-04-10 | 197900 kr | 234592 kr ex.moms |
2025-05-09 | 190900 kr | 234592 kr ex.moms |
CENA
-1,4%
tańsza
CENA
-1,4%
tańsza