Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
19865 EUR | 90000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
20795 EUR | 95000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-21 | 99 630 PLN | |
2025-05-23 | 98 646 PLN | |
2025-06-04 | 97 908 PLN | |
2025-06-10 | 94 218 PLN | |
2025-06-16 | 91 758 PLN | |
2025-07-24 | 85 608 PLN | |
2025-09-01 | 84 747 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-21 | 99 630 PLN | |
2025-05-23 | 98 646 PLN | |
2025-06-04 | 97 908 PLN | |
2025-06-10 | 94 218 PLN | |
2025-06-16 | 91 758 PLN | |
2025-07-24 | 85 608 PLN | |
2025-09-01 | 84 747 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza