Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 lutego 2025 | ![]() |
6710 EUR | 11106 km | Dealer |
![]() |
27 sierpnia 2025 | ![]() |
6193 EUR | 12073 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-19 | 79900 kr | |
2025-08-04 | 74900 kr | 151840 kr ex.moms |
2025-08-26 | 68900 kr | 147920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-19 | 79900 kr | |
2025-08-04 | 74900 kr | 151840 kr ex.moms |
2025-08-26 | 68900 kr | 147920 kr ex.moms |
CENA
-9,3%
tańsza
CENA
-9,3%
tańsza