Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-07 | 424000 kr | |
2025-03-14 | 412000 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-03-19 | 404000 kr | 222400 kr ex.moms |
2025-03-27 | 396000 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-04-03 | 388000 kr | 255200 kr ex.moms |
2025-04-11 | 380000 kr | 495200 kr ex.moms |
2025-04-24 | 372000 kr | 423200 kr ex.moms |
2025-05-23 | 369000 kr | 207840 kr ex.moms |
2025-06-27 | 368000 kr | 471200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-07 | 424000 kr | |
2025-03-14 | 412000 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-03-19 | 404000 kr | 222400 kr ex.moms |
2025-03-27 | 396000 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-04-03 | 388000 kr | 255200 kr ex.moms |
2025-04-11 | 380000 kr | 495200 kr ex.moms |
2025-04-24 | 372000 kr | 423200 kr ex.moms |
2025-05-23 | 369000 kr | 207840 kr ex.moms |
2025-06-27 | 368000 kr | 471200 kr ex.moms |
CENA
24,9%
droższa
CENA
24,9%
droższa