Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 grudnia 2024 | ![]() |
23825 EUR | 9191 km | Dealer |
![]() |
16 maja 2025 | ![]() |
24702 EUR | 9173 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-03 | 279900 kr | 223920 kr ex.moms |
2025-03-04 | 268900 kr | 235920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-03 | 279900 kr | 223920 kr ex.moms |
2025-03-04 | 268900 kr | 235920 kr ex.moms |
CENA
-3,7%
tańsza
CENA
-3,7%
tańsza