Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 września 2024 | ![]() |
18100 EUR | 43700 km | Organizacja |
![]() |
5 lipca 2025 | ![]() |
23527 EUR | 7033 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 269500 kr | |
2025-03-10 | 264900 kr | 247920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 269500 kr | |
2025-03-10 | 264900 kr | 247920 kr ex.moms |
CENA
-1,9%
tańsza
CENA
-1,9%
tańsza