Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 kwietnia 2025 | ![]() |
30345 EUR | 36077 km | Organizacja |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
32399 EUR | 36081 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-13 | 35 900 EUR | |
2025-08-01 | 36 503 EUR | 30 168 EUR |
2025-08-04 | 35 899 EUR | 29 669 EUR |
2025-08-20 | 33 899 EUR | 28 016 EUR |
2025-09-08 | 32 399 EUR | 26 776 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-13 | 35 900 EUR | |
2025-08-01 | 36 503 EUR | 30 168 EUR |
2025-08-04 | 35 899 EUR | 29 669 EUR |
2025-08-20 | 33 899 EUR | 28 016 EUR |
2025-09-08 | 32 399 EUR | 26 776 EUR |
CENA
1,4%
droższa
CENA
1,4%
droższa