Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 209800 kr | |
2025-05-03 | 199800 kr | 219920 kr ex.moms |
2025-05-09 | 195000 kr | |
2025-05-15 | 192800 kr | 211920 kr ex.moms |
2025-05-31 | 209800 kr | 159920 kr ex.moms |
2025-06-04 | 189800 kr | |
2025-06-10 | 188800 kr | 159920 kr ex.moms |
2025-06-17 | 175000 kr | 151920 kr ex.moms |
2025-06-26 | 168800 kr | 151920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 209800 kr | |
2025-05-03 | 199800 kr | 219920 kr ex.moms |
2025-05-09 | 195000 kr | |
2025-05-15 | 192800 kr | 211920 kr ex.moms |
2025-05-31 | 209800 kr | 159920 kr ex.moms |
2025-06-04 | 189800 kr | |
2025-06-10 | 188800 kr | 159920 kr ex.moms |
2025-06-17 | 175000 kr | 151920 kr ex.moms |
2025-06-26 | 168800 kr | 151920 kr ex.moms |
CENA
-12,5%
tańsza
CENA
-12,5%
tańsza