Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-18 | 122 900 PLN | |
2025-04-30 | 119 900 PLN | |
2025-05-07 | 122 900 PLN | |
2025-05-12 | 121 900 PLN | |
2025-05-13 | 119 900 PLN | |
2025-05-15 | 117 900 PLN | |
2025-05-22 | 120 900 PLN | |
2025-06-05 | 119 800 PLN | |
2025-07-05 | 116 900 PLN | |
2025-07-10 | 117 900 PLN | |
2025-07-30 | 119 900 PLN | |
2025-08-07 | 117 900 PLN | |
2025-08-11 | 119 900 PLN | |
2025-08-20 | 117 890 PLN | |
2025-08-21 | 102 580 PLN | |
2025-08-26 | 117 900 PLN | |
2025-09-10 | 111 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-18 | 122 900 PLN | |
2025-04-30 | 119 900 PLN | |
2025-05-07 | 122 900 PLN | |
2025-05-12 | 121 900 PLN | |
2025-05-13 | 119 900 PLN | |
2025-05-15 | 117 900 PLN | |
2025-05-22 | 120 900 PLN | |
2025-06-05 | 119 800 PLN | |
2025-07-05 | 116 900 PLN | |
2025-07-10 | 117 900 PLN | |
2025-07-30 | 119 900 PLN | |
2025-08-07 | 117 900 PLN | |
2025-08-11 | 119 900 PLN | |
2025-08-20 | 117 890 PLN | |
2025-08-21 | 102 580 PLN | |
2025-08-26 | 117 900 PLN | |
2025-09-10 | 111 000 PLN |
CENA
-4,5%
tańsza
CENA
-4,5%
tańsza