Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 marca 2025 | ![]() |
23220 EUR | 4574 km | Dealer |
![]() |
22 maja 2025 | ![]() |
24886 EUR | 4917 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 259900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-03-04 | 257900 kr | 191200 kr ex.moms |
2025-03-13 | 255900 kr | 204720 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 259900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-03-04 | 257900 kr | 191200 kr ex.moms |
2025-03-13 | 255900 kr | 204720 kr ex.moms |
CENA
-10,6%
tańsza
CENA
-10,6%
tańsza