Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-13 | 23 999 PLN | |
2025-02-28 | 24 800 PLN | |
2025-03-06 | 24 899 PLN | |
2025-03-07 | 24 700 PLN | |
2025-03-09 | 24 400 PLN | |
2025-03-10 | 23 999 PLN | |
2025-03-17 | 23 600 PLN | |
2025-03-19 | 22 999 PLN | |
2025-04-10 | 22 800 PLN | |
2025-04-14 | 22 400 PLN | |
2025-05-01 | 21 999 PLN | |
2025-05-04 | 21 700 PLN | |
2025-06-30 | 24 900 PLN | |
2025-07-14 | 23 999 PLN | |
2025-07-21 | 23 500 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-13 | 23 999 PLN | |
2025-02-28 | 24 800 PLN | |
2025-03-06 | 24 899 PLN | |
2025-03-07 | 24 700 PLN | |
2025-03-09 | 24 400 PLN | |
2025-03-10 | 23 999 PLN | |
2025-03-17 | 23 600 PLN | |
2025-03-19 | 22 999 PLN | |
2025-04-10 | 22 800 PLN | |
2025-04-14 | 22 400 PLN | |
2025-05-01 | 21 999 PLN | |
2025-05-04 | 21 700 PLN | |
2025-06-30 | 24 900 PLN | |
2025-07-14 | 23 999 PLN | |
2025-07-21 | 23 500 PLN |
CENA
-9,1%
tańsza
CENA
-9,1%
tańsza