Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 października 2024 | ![]() |
13432 EUR | 47202 km | Dealer |
![]() |
29 listopada 2024 | ![]() |
13913 EUR | 47000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-09-15 | 59 900 PLN | |
2024-10-28 | 58 399 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-09-15 | 59 900 PLN | |
2024-10-28 | 58 399 PLN |
CENA
1,7%
droższa
CENA
1,7%
droższa