Katalog / Mercedes-Benz / A / 2020
Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 marca 2025 | ![]() |
15730 EUR | 154514 km | Organizacja |
![]() |
25 marca 2025 | ![]() |
16819 EUR | 154522 km | Organizacja |
![]() |
23 sierpnia 2025 | ![]() |
17900 EUR | 154700 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 18 900 EUR | |
2025-05-19 | 18 600 EUR | |
2025-05-31 | 18 300 EUR | |
2025-07-25 | 17 900 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 18 900 EUR | |
2025-05-19 | 18 600 EUR | |
2025-05-31 | 18 300 EUR | |
2025-07-25 | 17 900 EUR |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza