Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-03 | 324900 kr | 259920 kr ex.moms |
2025-09-10 | 322900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-09-16 | 321900 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-09-24 | 319900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-10-01 | 314900 kr | 439200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-03 | 324900 kr | 259920 kr ex.moms |
2025-09-10 | 322900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-09-16 | 321900 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-09-24 | 319900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-10-01 | 314900 kr | 439200 kr ex.moms |
CENA
-6,1%
tańsza
CENA
-6,1%
tańsza