Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-18 | 469900 kr | |
2025-06-24 | 459900 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-07-10 | 449900 kr | 223600 kr ex.moms |
2025-08-12 | 439900 kr | 315120 kr ex.moms |
2025-08-27 | 429900 kr | 439200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-18 | 469900 kr | |
2025-06-24 | 459900 kr | 439200 kr ex.moms |
2025-07-10 | 449900 kr | 223600 kr ex.moms |
2025-08-12 | 439900 kr | 315120 kr ex.moms |
2025-08-27 | 429900 kr | 439200 kr ex.moms |
CENA
1,4%
droższa
CENA
1,4%
droższa