Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 grudnia 2024 | ![]() |
94718 EUR | 4587 km | Dealer |
![]() |
3 października 2025 | ![]() |
82996 EUR | 6840 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-26 | 945000 kr | |
2025-09-11 | 935000 kr | 511200 kr ex.moms |
2025-09-15 | 915000 kr | 591200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-26 | 945000 kr | |
2025-09-11 | 935000 kr | 511200 kr ex.moms |
2025-09-15 | 915000 kr | 591200 kr ex.moms |
CENA
41,3%
droższa
CENA
41,3%
droższa