Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
22968 EUR | 102000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
22968 EUR | 110000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 117 777 PLN | |
2025-05-15 | 114 777 PLN | |
2025-05-27 | 109 777 PLN | |
2025-06-05 | 108 777 PLN | |
2025-06-11 | 105 888 PLN | |
2025-06-20 | 103 777 PLN | |
2025-07-01 | 115 777 PLN | |
2025-07-14 | 99 777 PLN | |
2025-08-07 | 109 777 PLN | |
2025-08-14 | 117 777 PLN | |
2025-09-08 | 115 777 PLN | |
2025-09-13 | 105 777 PLN | |
2025-09-28 | 97 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 117 777 PLN | |
2025-05-15 | 114 777 PLN | |
2025-05-27 | 109 777 PLN | |
2025-06-05 | 108 777 PLN | |
2025-06-11 | 105 888 PLN | |
2025-06-20 | 103 777 PLN | |
2025-07-01 | 115 777 PLN | |
2025-07-14 | 99 777 PLN | |
2025-08-07 | 109 777 PLN | |
2025-08-14 | 117 777 PLN | |
2025-09-08 | 115 777 PLN | |
2025-09-13 | 105 777 PLN | |
2025-09-28 | 97 999 PLN |
CENA
-24,8%
tańsza
CENA
-24,8%
tańsza