Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 kwietnia 2025 | ![]() |
59363 EUR | 7876 km | Dealer |
![]() |
6 października 2025 | ![]() |
57267 EUR | 9059 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 689800 kr | |
2025-03-02 | 679800 kr | 956000 kr ex.moms |
2025-03-25 | 659800 kr | 559200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 689800 kr | |
2025-03-02 | 679800 kr | 956000 kr ex.moms |
2025-03-25 | 659800 kr | 559200 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza