Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
168350 EUR | 13000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
165000 EUR | 11092 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-01 | 171 820 EUR | 142 000 EUR |
2025-09-02 | 184 999 EUR | 152 892 EUR |
2025-09-18 | 183 184 EUR | 151 392 EUR |
2025-09-22 | 168 999 EUR | 139 669 EUR |
2025-09-30 | 168 350 EUR | 139 132 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-01 | 171 820 EUR | 142 000 EUR |
2025-09-02 | 184 999 EUR | 152 892 EUR |
2025-09-18 | 183 184 EUR | 151 392 EUR |
2025-09-22 | 168 999 EUR | 139 669 EUR |
2025-09-30 | 168 350 EUR | 139 132 EUR |
CENA
2,6%
droższa
CENA
2,6%
droższa