W1KAF5EB0PR080664

Srebrny Mercedes-Benz C W206 [2021 - Prezent] 300 e 4Matic 9G-TRONIC AMG Line 2022 roku | Hybrydowy

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
19 września 2025 50808 EUR 25000 km Dealer
Na sprzedaż 50808 EUR 22000 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-17 55 918 EUR 46 990 EUR
2025-04-22 53 538 EUR 44 990 EUR
2025-04-24 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-20 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-20 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-21 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-21 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-22 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-22 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-23 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-23 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-24 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-24 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-25 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-25 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-26 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-26 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-27 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-27 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-28 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-28 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-29 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-29 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-30 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-30 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-01 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-01 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-02 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-02 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-03 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-03 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-04 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-04 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-05 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-05 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-06 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-06 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-07 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-07 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-08 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-08 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-09 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-09 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-10 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-10 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-11 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-11 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-12 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-12 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-13 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-13 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-14 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-14 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-15 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-15 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-16 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-16 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-17 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-17 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-18 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-18 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-19 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-19 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-20 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-20 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-22 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-22 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-23 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-23 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-24 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-24 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-25 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-25 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-26 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-26 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-27 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-27 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-28 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-28 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-29 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-29 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-30 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-30 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-31 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-31 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-08-01 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-01 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-02 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-02 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-03 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-03 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-04 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-04 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-05 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-05 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-06 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-06 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-07 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-07 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-08 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-08 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-09 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-09 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-10 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-10 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-11 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-11 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-12 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-12 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-13 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-13 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-14 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-14 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-15 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-15 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-16 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-16 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-17 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-17 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-18 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-18 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-19 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-19 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-20 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-20 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-21 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-21 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-22 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-26 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-27 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-27 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-27 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-27 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-28 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-28 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-28 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-28 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-29 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-29 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-29 50 808 EUR 41 990 EUR

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-04-17 55 918 EUR 46 990 EUR
2025-04-22 53 538 EUR 44 990 EUR
2025-04-24 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-20 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-20 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-21 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-21 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-22 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-22 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-23 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-23 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-24 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-24 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-25 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-25 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-26 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-26 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-27 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-27 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-28 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-28 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-29 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-29 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-06-30 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-06-30 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-01 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-01 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-02 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-02 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-03 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-03 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-04 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-04 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-05 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-05 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-06 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-06 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-07 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-07 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-08 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-08 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-09 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-09 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-10 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-10 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-11 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-11 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-12 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-12 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-13 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-13 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-14 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-14 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-15 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-15 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-16 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-16 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-17 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-17 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-18 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-18 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-19 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-19 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-20 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-20 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-22 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-22 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-23 52 348 EUR 43 990 EUR
2025-07-23 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-24 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-24 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-25 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-25 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-26 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-26 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-27 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-27 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-28 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-28 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-29 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-29 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-30 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-30 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-07-31 49 968 EUR 41 990 EUR
2025-07-31 55 917 EUR 46 989 EUR
2025-08-01 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-01 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-02 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-02 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-03 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-03 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-04 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-04 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-05 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-05 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-06 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-06 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-07 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-07 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-08 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-08 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-09 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-09 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-10 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-10 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-11 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-11 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-12 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-12 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-13 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-13 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-14 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-14 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-15 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-15 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-16 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-16 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-17 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-17 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-18 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-18 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-19 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-19 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-20 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-20 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-21 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-21 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-22 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-26 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-27 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-27 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-27 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-27 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-28 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-28 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-28 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-28 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-29 50 808 EUR 41 990 EUR
2025-08-29 56 857 EUR 46 989 EUR
2025-08-29 50 808 EUR 41 990 EUR

CENA

13,2%

droższa

  • Cena z VAT: 50808 EUR
  • Cena bez VAT: 50808 EUR
  • Data publikacji: 17.04.2025
  • Wiek ogłoszenia: 174 dni
  • Kraj: Rumunia
  • Źródło: autovit.ro
  • Numer licytacji: 7056531331
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: W1KAF5EB0PR080664
  • Rok produkcji: 2022 rok
  • Przebieg: 22000 km
  • Typ nadwozia: Sedan
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1999 cm3
  • Moc: 204 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 4
  • Kolor: Srebrny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Norma emisji CO2: EU6

Średnia cena Mercedes-Benz C 2022 z przebiegiem 10000-35000 km

Liczba sprzedaży 235
Średnia cena € 44166
Cena minimalna € 18132
Cena maksymalna € 64900

CENA

13,2%

droższa

  • Cena: 50808 EUR
  • Cena z VAT: 50808 EUR
  • Cena bez VAT: 50808 EUR
  • Data publikacji: 17.04.2025
  • Wiek ogłoszenia: 174 dni
  • Kraj: Rumunia
  • Źródło: autovit.ro
  • Numer licytacji: 7056531331
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: W1KAF5EB0PR080664
  • Rok produkcji: 2022 rok
  • Przebieg: 22000 km
  • Typ nadwozia: Sedan
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1999 cm3
  • Moc: 204 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 4
  • Kolor: Srebrny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Norma emisji CO2: EU6