Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 54 900 EUR | |
2025-06-11 | 53 400 EUR | |
2025-07-31 | 53 399 EUR | 44 873 EUR |
2025-08-01 | 54 296 EUR | 44 873 EUR |
2025-08-05 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-24 | 53 400 EUR | 44 132 EUR |
2025-09-24 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-25 | 53 400 EUR | 44 132 EUR |
2025-09-25 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-25 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-25 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-26 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-26 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-26 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-26 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-27 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-27 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-27 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-27 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-28 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-28 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-28 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-28 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-29 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-29 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-29 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-29 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-30 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-30 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-30 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-30 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-01 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-01 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-01 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-01 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-02 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-02 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-02 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-02 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-03 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-03 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-03 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-03 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-04 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-04 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-04 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-04 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-05 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-05 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-05 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-05 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-06 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-06 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-06 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-06 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-07 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-07 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-07 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-07 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-08 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-08 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-08 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-08 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-09 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-09 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-09 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-09 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-10 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-10 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-11 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-11 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-11 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-11 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-12 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-12 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 54 900 EUR | |
2025-06-11 | 53 400 EUR | |
2025-07-31 | 53 399 EUR | 44 873 EUR |
2025-08-01 | 54 296 EUR | 44 873 EUR |
2025-08-05 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-24 | 53 400 EUR | 44 132 EUR |
2025-09-24 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-25 | 53 400 EUR | 44 132 EUR |
2025-09-25 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-25 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-25 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-26 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-26 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-26 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-26 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-27 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-27 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-27 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-27 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-28 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-28 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-28 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-28 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-29 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-29 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-29 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-29 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-30 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-30 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-09-30 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-09-30 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-01 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-01 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-01 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-01 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-02 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-02 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-02 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-02 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-03 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-03 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-03 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-03 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-04 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-04 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-04 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-04 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-05 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-05 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-05 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-05 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-06 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-06 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-06 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-06 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-07 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-07 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-07 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-07 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-08 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-08 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-08 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-08 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-09 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-09 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-09 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-09 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-10 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-10 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-11 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-11 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-11 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-11 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
2025-10-12 | 49 899 EUR | 41 239 EUR |
2025-10-12 | 54 899 EUR | 45 371 EUR |
CENA
-5,2%
tańsza
CENA
-5,2%
tańsza