Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 października 2025 | ![]() |
35256 EUR | 29759 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
34884 EUR | 31000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-23 | 180 000 PLN | |
2025-06-27 | 169 000 PLN | |
2025-07-04 | 168 500 PLN | |
2025-07-14 | 167 500 PLN | |
2025-07-16 | 167 000 PLN | |
2025-07-19 | 166 500 PLN | |
2025-07-23 | 165 000 PLN | |
2025-07-24 | 164 500 PLN | |
2025-08-09 | 163 500 PLN | |
2025-08-10 | 163 000 PLN | |
2025-08-11 | 162 500 PLN | |
2025-08-13 | 162 000 PLN | |
2025-08-15 | 161 500 PLN | |
2025-08-16 | 161 000 PLN | |
2025-08-18 | 160 000 PLN | |
2025-08-21 | 159 000 PLN | |
2025-08-27 | 158 000 PLN | |
2025-09-08 | 155 000 PLN | |
2025-09-26 | 154 000 PLN | |
2025-09-28 | 153 000 PLN | |
2025-09-30 | 151 000 PLN | |
2025-10-02 | 150 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-23 | 180 000 PLN | |
2025-06-27 | 169 000 PLN | |
2025-07-04 | 168 500 PLN | |
2025-07-14 | 167 500 PLN | |
2025-07-16 | 167 000 PLN | |
2025-07-19 | 166 500 PLN | |
2025-07-23 | 165 000 PLN | |
2025-07-24 | 164 500 PLN | |
2025-08-09 | 163 500 PLN | |
2025-08-10 | 163 000 PLN | |
2025-08-11 | 162 500 PLN | |
2025-08-13 | 162 000 PLN | |
2025-08-15 | 161 500 PLN | |
2025-08-16 | 161 000 PLN | |
2025-08-18 | 160 000 PLN | |
2025-08-21 | 159 000 PLN | |
2025-08-27 | 158 000 PLN | |
2025-09-08 | 155 000 PLN | |
2025-09-26 | 154 000 PLN | |
2025-09-28 | 153 000 PLN | |
2025-09-30 | 151 000 PLN | |
2025-10-02 | 150 000 PLN |
CENA
33,1%
droższa
CENA
33,1%
droższa