W1N4N1FB7RJ546117

Biały Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC Aut. 2023 roku | Diesel

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-05-29 39 999 EUR 33 613 EUR
2025-06-25 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-25 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-26 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-26 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-27 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-27 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-28 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-28 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-29 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-29 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-30 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-30 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-01 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-01 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-02 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-02 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-03 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-03 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-04 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-04 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-05 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-05 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-06 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-06 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-07 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-07 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-08 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-08 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-09 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-09 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-10 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-10 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-11 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-11 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-12 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-12 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-13 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-13 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-14 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-14 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-15 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-15 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-16 42 000 EUR 35 294 EUR
2025-07-24 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-08-01 38 720 EUR 32 000 EUR
2025-08-13 36 300 EUR 30 000 EUR

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-05-29 39 999 EUR 33 613 EUR
2025-06-25 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-25 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-26 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-26 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-27 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-27 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-28 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-28 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-29 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-29 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-06-30 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-06-30 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-01 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-01 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-02 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-02 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-03 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-03 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-04 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-04 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-05 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-05 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-06 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-06 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-07 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-07 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-08 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-08 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-09 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-09 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-10 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-10 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-11 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-11 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-12 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-12 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-13 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-13 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-14 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-14 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-15 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-07-15 44 176 EUR 37 123 EUR
2025-07-16 42 000 EUR 35 294 EUR
2025-07-24 38 080 EUR 32 000 EUR
2025-08-01 38 720 EUR 32 000 EUR
2025-08-13 36 300 EUR 30 000 EUR
  • Cena z VAT: 36300 EUR
  • Cena bez VAT: 36300 EUR
  • Data publikacji: 29.05.2025
  • Wiek ogłoszenia: 137 dni
  • Kraj: Rumunia
  • Źródło: autovit.ro
  • Numer licytacji: 7057263966
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: W1N4N1FB7RJ546117
  • Rok produkcji: 2023 rok
  • Przebieg: 20967 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1950 cm3
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Biały

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak

Średnia cena Mercedes-Benz GLA 2023 z przebiegiem 10000-35000 km

Liczba sprzedaży 241
Średnia cena € None
Cena minimalna € 18304
Cena maksymalna € 59800

Aktywne ogłoszenia Mercedes-Benz GLA 2023 z przebiegiem 10000-35000 km

  • Cena: 36300 EUR
  • Cena z VAT: 36300 EUR
  • Cena bez VAT: 36300 EUR
  • Data publikacji: 29.05.2025
  • Wiek ogłoszenia: 137 dni
  • Kraj: Rumunia
  • Źródło: autovit.ro
  • Numer licytacji: 7057263966
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: W1N4N1FB7RJ546117
  • Rok produkcji: 2023 rok
  • Przebieg: 20967 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1950 cm3
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Biały

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak