W1N9M0BB8RN072034

Biały Mercedes-Benz EQB 250 AMG 2023 roku | Elektryczny

Dealer Mercedes-Benz Jan i Andrzej Garcarek.
Możliwość kredytowania i leasingu oraz ubezpieczenia.
Jesteśmy gotowi do udzielenia dodatkowych informacji pod numerem:
lub w godzinach 8:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku.
Zapraszamy również do odwiedzin salonu Auto-Partner Jan i Andrzej Garcarek ul. Ostrowska 6 63-460 Ociąż.
Numer oferty: 0355901659
Cena Specjalna: 212 859,01 zł netto + 23% VAT
Doradcy Handlowi Samochody Osobowe
Mateusz Przybylski
Mobile:
Piotr Majstrak
Mobile:
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia .

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-05-12 261 816 PLN
2025-02-22 261 816 PLN
2025-06-17 222 543 PLN
2025-06-17 261 816 PLN
2025-06-18 222 543 PLN
2025-06-18 261 816 PLN
2025-06-19 222 543 PLN
2025-06-19 261 816 PLN
2025-06-20 222 543 PLN
2025-06-20 261 816 PLN
2025-06-23 222 543 PLN
2025-06-23 261 816 PLN
2025-06-24 222 543 PLN
2025-06-24 261 816 PLN
2025-06-25 222 543 PLN
2025-06-25 261 816 PLN
2025-06-26 222 543 PLN
2025-06-26 261 816 PLN
2025-06-27 222 543 PLN
2025-06-27 261 816 PLN
2025-06-28 222 543 PLN
2025-06-28 261 816 PLN
2025-06-29 222 543 PLN
2025-06-29 261 816 PLN
2025-06-30 222 543 PLN
2025-06-30 261 816 PLN
2025-07-01 222 543 PLN
2025-07-01 261 816 PLN
2025-07-04 222 543 PLN
2025-07-04 261 816 PLN
2025-07-05 222 543 PLN
2025-07-05 261 816 PLN
2025-07-07 222 543 PLN
2025-07-16 261 816 PLN
2025-07-17 222 543 PLN
2025-07-17 261 816 PLN
2025-07-19 222 543 PLN
2025-07-19 261 816 PLN
2025-07-21 222 543 PLN
2025-07-21 261 816 PLN
2025-07-23 222 543 PLN
2025-07-23 261 816 PLN
2025-07-24 222 543 PLN
2025-07-24 261 816 PLN
2025-07-25 222 543 PLN
2025-07-25 261 816 PLN
2025-07-27 222 543 PLN
2025-07-27 261 816 PLN
2025-07-28 222 543 PLN
2025-07-28 261 816 PLN
2025-07-29 222 543 PLN
2025-07-29 261 816 PLN
2025-07-30 222 543 PLN
2025-07-30 261 816 PLN
2025-08-03 222 543 PLN
2025-08-03 261 816 PLN
2025-08-07 222 543 PLN
2025-08-07 261 816 PLN
2025-08-08 222 543 PLN
2025-08-08 261 816 PLN
2025-08-09 222 543 PLN
2025-08-09 261 816 PLN
2025-08-15 222 543 PLN
2025-08-26 261 816 PLN
2025-08-27 222 543 PLN
2025-08-27 261 816 PLN
2025-08-27 222 543 PLN
2025-08-27 261 816 PLN
2025-08-28 222 543 PLN
2025-08-28 261 816 PLN
2025-08-28 222 543 PLN
2025-08-28 261 816 PLN
2025-08-29 222 543 PLN
2025-08-29 261 816 PLN
2025-08-29 222 543 PLN
2025-08-29 261 816 PLN
2025-08-30 222 543 PLN
2025-08-30 261 816 PLN
2025-08-30 222 543 PLN
2025-08-30 261 816 PLN
2025-08-31 222 543 PLN
2025-08-31 261 816 PLN
2025-08-31 222 543 PLN
2025-08-31 261 816 PLN
2025-09-01 222 543 PLN
2025-09-01 261 816 PLN
2025-09-01 222 543 PLN
2025-09-01 261 816 PLN
2025-09-02 222 543 PLN
2025-09-02 261 816 PLN
2025-09-02 222 543 PLN
2025-09-02 261 816 PLN
2025-09-03 222 543 PLN
2025-09-03 261 816 PLN
2025-09-03 222 543 PLN
2025-09-03 261 816 PLN
2025-09-04 222 543 PLN
2025-09-04 261 816 PLN
2025-09-04 222 543 PLN
2025-09-04 261 816 PLN
2025-09-05 222 543 PLN
2025-09-05 261 816 PLN
2025-09-05 222 543 PLN
2025-09-05 261 816 PLN
2025-09-06 222 543 PLN
2025-09-06 261 816 PLN
2025-09-06 222 543 PLN
2025-09-06 261 816 PLN
2025-09-07 222 543 PLN
2025-09-07 261 816 PLN
2025-09-08 222 543 PLN
2025-09-08 261 816 PLN
2025-09-08 222 543 PLN
2025-09-08 261 816 PLN
2025-09-09 222 543 PLN
2025-09-09 261 816 PLN
2025-09-09 222 543 PLN
2025-09-09 261 816 PLN
2025-09-10 222 543 PLN
2025-09-10 261 816 PLN
2025-09-10 222 543 PLN
2025-09-10 261 816 PLN
2025-09-11 222 543 PLN
2025-09-11 261 816 PLN
2025-09-11 222 543 PLN
2025-09-11 261 816 PLN
2025-09-12 222 543 PLN
2025-09-12 261 816 PLN
2025-09-12 222 543 PLN
2025-09-12 261 816 PLN
2025-09-13 222 543 PLN
2025-09-13 261 816 PLN
2025-09-13 222 543 PLN
2025-09-13 261 816 PLN
2025-09-14 222 543 PLN
2025-09-14 261 816 PLN
2025-09-14 222 543 PLN
2025-09-14 261 816 PLN
2025-09-15 222 543 PLN
2025-09-15 261 816 PLN
2025-09-15 222 543 PLN
2025-09-15 261 816 PLN
2025-09-16 222 543 PLN
2025-09-16 261 816 PLN
2025-09-16 222 543 PLN
2025-09-16 261 816 PLN
2025-09-17 222 543 PLN
2025-09-17 261 816 PLN
2025-09-17 222 543 PLN
2025-09-17 261 816 PLN
2025-09-18 222 543 PLN
2025-09-18 261 816 PLN
2025-09-18 222 543 PLN
2025-09-18 261 816 PLN
2025-09-19 222 543 PLN
2025-09-19 261 816 PLN
2025-09-19 222 543 PLN
2025-09-19 261 816 PLN
2025-09-20 222 543 PLN
2025-09-20 261 816 PLN
2025-09-20 222 543 PLN
2025-09-20 261 816 PLN
2025-09-21 222 543 PLN
2025-09-21 261 816 PLN
2025-09-21 222 543 PLN
2025-09-21 261 816 PLN
2025-09-22 222 543 PLN
2025-09-22 261 816 PLN
2025-09-22 222 543 PLN
2025-09-22 261 816 PLN
2025-09-23 222 543 PLN
2025-09-23 261 816 PLN
2025-09-23 222 543 PLN
2025-09-23 261 816 PLN
2025-09-24 222 543 PLN
2025-09-24 261 816 PLN
2025-09-24 222 543 PLN
2025-09-24 261 816 PLN
2025-09-25 222 543 PLN
2025-09-25 261 816 PLN
2025-09-26 222 543 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-05-12 261 816 PLN
2025-02-22 261 816 PLN
2025-06-17 222 543 PLN
2025-06-17 261 816 PLN
2025-06-18 222 543 PLN
2025-06-18 261 816 PLN
2025-06-19 222 543 PLN
2025-06-19 261 816 PLN
2025-06-20 222 543 PLN
2025-06-20 261 816 PLN
2025-06-23 222 543 PLN
2025-06-23 261 816 PLN
2025-06-24 222 543 PLN
2025-06-24 261 816 PLN
2025-06-25 222 543 PLN
2025-06-25 261 816 PLN
2025-06-26 222 543 PLN
2025-06-26 261 816 PLN
2025-06-27 222 543 PLN
2025-06-27 261 816 PLN
2025-06-28 222 543 PLN
2025-06-28 261 816 PLN
2025-06-29 222 543 PLN
2025-06-29 261 816 PLN
2025-06-30 222 543 PLN
2025-06-30 261 816 PLN
2025-07-01 222 543 PLN
2025-07-01 261 816 PLN
2025-07-04 222 543 PLN
2025-07-04 261 816 PLN
2025-07-05 222 543 PLN
2025-07-05 261 816 PLN
2025-07-07 222 543 PLN
2025-07-16 261 816 PLN
2025-07-17 222 543 PLN
2025-07-17 261 816 PLN
2025-07-19 222 543 PLN
2025-07-19 261 816 PLN
2025-07-21 222 543 PLN
2025-07-21 261 816 PLN
2025-07-23 222 543 PLN
2025-07-23 261 816 PLN
2025-07-24 222 543 PLN
2025-07-24 261 816 PLN
2025-07-25 222 543 PLN
2025-07-25 261 816 PLN
2025-07-27 222 543 PLN
2025-07-27 261 816 PLN
2025-07-28 222 543 PLN
2025-07-28 261 816 PLN
2025-07-29 222 543 PLN
2025-07-29 261 816 PLN
2025-07-30 222 543 PLN
2025-07-30 261 816 PLN
2025-08-03 222 543 PLN
2025-08-03 261 816 PLN
2025-08-07 222 543 PLN
2025-08-07 261 816 PLN
2025-08-08 222 543 PLN
2025-08-08 261 816 PLN
2025-08-09 222 543 PLN
2025-08-09 261 816 PLN
2025-08-15 222 543 PLN
2025-08-26 261 816 PLN
2025-08-27 222 543 PLN
2025-08-27 261 816 PLN
2025-08-27 222 543 PLN
2025-08-27 261 816 PLN
2025-08-28 222 543 PLN
2025-08-28 261 816 PLN
2025-08-28 222 543 PLN
2025-08-28 261 816 PLN
2025-08-29 222 543 PLN
2025-08-29 261 816 PLN
2025-08-29 222 543 PLN
2025-08-29 261 816 PLN
2025-08-30 222 543 PLN
2025-08-30 261 816 PLN
2025-08-30 222 543 PLN
2025-08-30 261 816 PLN
2025-08-31 222 543 PLN
2025-08-31 261 816 PLN
2025-08-31 222 543 PLN
2025-08-31 261 816 PLN
2025-09-01 222 543 PLN
2025-09-01 261 816 PLN
2025-09-01 222 543 PLN
2025-09-01 261 816 PLN
2025-09-02 222 543 PLN
2025-09-02 261 816 PLN
2025-09-02 222 543 PLN
2025-09-02 261 816 PLN
2025-09-03 222 543 PLN
2025-09-03 261 816 PLN
2025-09-03 222 543 PLN
2025-09-03 261 816 PLN
2025-09-04 222 543 PLN
2025-09-04 261 816 PLN
2025-09-04 222 543 PLN
2025-09-04 261 816 PLN
2025-09-05 222 543 PLN
2025-09-05 261 816 PLN
2025-09-05 222 543 PLN
2025-09-05 261 816 PLN
2025-09-06 222 543 PLN
2025-09-06 261 816 PLN
2025-09-06 222 543 PLN
2025-09-06 261 816 PLN
2025-09-07 222 543 PLN
2025-09-07 261 816 PLN
2025-09-08 222 543 PLN
2025-09-08 261 816 PLN
2025-09-08 222 543 PLN
2025-09-08 261 816 PLN
2025-09-09 222 543 PLN
2025-09-09 261 816 PLN
2025-09-09 222 543 PLN
2025-09-09 261 816 PLN
2025-09-10 222 543 PLN
2025-09-10 261 816 PLN
2025-09-10 222 543 PLN
2025-09-10 261 816 PLN
2025-09-11 222 543 PLN
2025-09-11 261 816 PLN
2025-09-11 222 543 PLN
2025-09-11 261 816 PLN
2025-09-12 222 543 PLN
2025-09-12 261 816 PLN
2025-09-12 222 543 PLN
2025-09-12 261 816 PLN
2025-09-13 222 543 PLN
2025-09-13 261 816 PLN
2025-09-13 222 543 PLN
2025-09-13 261 816 PLN
2025-09-14 222 543 PLN
2025-09-14 261 816 PLN
2025-09-14 222 543 PLN
2025-09-14 261 816 PLN
2025-09-15 222 543 PLN
2025-09-15 261 816 PLN
2025-09-15 222 543 PLN
2025-09-15 261 816 PLN
2025-09-16 222 543 PLN
2025-09-16 261 816 PLN
2025-09-16 222 543 PLN
2025-09-16 261 816 PLN
2025-09-17 222 543 PLN
2025-09-17 261 816 PLN
2025-09-17 222 543 PLN
2025-09-17 261 816 PLN
2025-09-18 222 543 PLN
2025-09-18 261 816 PLN
2025-09-18 222 543 PLN
2025-09-18 261 816 PLN
2025-09-19 222 543 PLN
2025-09-19 261 816 PLN
2025-09-19 222 543 PLN
2025-09-19 261 816 PLN
2025-09-20 222 543 PLN
2025-09-20 261 816 PLN
2025-09-20 222 543 PLN
2025-09-20 261 816 PLN
2025-09-21 222 543 PLN
2025-09-21 261 816 PLN
2025-09-21 222 543 PLN
2025-09-21 261 816 PLN
2025-09-22 222 543 PLN
2025-09-22 261 816 PLN
2025-09-22 222 543 PLN
2025-09-22 261 816 PLN
2025-09-23 222 543 PLN
2025-09-23 261 816 PLN
2025-09-23 222 543 PLN
2025-09-23 261 816 PLN
2025-09-24 222 543 PLN
2025-09-24 261 816 PLN
2025-09-24 222 543 PLN
2025-09-24 261 816 PLN
2025-09-25 222 543 PLN
2025-09-25 261 816 PLN
2025-09-26 222 543 PLN

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena z VAT: 52164 EUR
  • Data publikacji: 12.05.2024
  • Data sprzedaży: 01.10.2025
  • Czas sprzedaży: 507 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6139130956
  • Stan: Nowy
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: W1N9M0BB8RN072034
  • Rok produkcji: 2023 rok
  • Przebieg: 1 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Elektryczny
  • Pojemność baterii: 70 kWh
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Biały

Średnia cena Mercedes-Benz EQB 2023 z przebiegiem 0-15000 km

Liczba sprzedaży 916
Średnia cena € 53826
Cena minimalna € 22000
Cena maksymalna € 71216

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena: 52164 EUR
  • Cena z VAT: 52164 EUR
  • Data publikacji: 12.05.2024
  • Data sprzedaży: 01.10.2025
  • Czas sprzedaży: 507 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6139130956
  • Stan: Nowy
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: W1N9M0BB8RN072034
  • Rok produkcji: 2023 rok
  • Przebieg: 1 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Elektryczny
  • Pojemność baterii: 70 kWh
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Biały