Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-27 | 138 000 PLN | |
2025-03-11 | 136 000 PLN | |
2025-03-12 | 138 000 PLN | |
2025-03-18 | 136 900 PLN | |
2025-03-19 | 135 900 PLN | |
2025-03-24 | 133 900 PLN | |
2025-03-30 | 135 900 PLN | |
2025-04-06 | 129 900 PLN | |
2025-05-12 | 128 500 PLN | |
2025-05-20 | 127 500 PLN | |
2025-05-26 | 126 500 PLN | |
2025-06-01 | 119 900 PLN | |
2025-06-05 | 117 900 PLN | |
2025-06-08 | 116 900 PLN | |
2025-06-27 | 126 900 PLN | |
2025-07-04 | 117 500 PLN | |
2025-07-14 | 118 900 PLN | |
2025-07-19 | 116 900 PLN | |
2025-07-21 | 119 900 PLN | |
2025-08-15 | 122 900 PLN | |
2025-08-16 | 119 900 PLN | |
2025-08-21 | 116 900 PLN | |
2025-08-25 | 119 900 PLN | |
2025-09-22 | 119 800 PLN | |
2025-10-06 | 118 800 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-27 | 138 000 PLN | |
2025-03-11 | 136 000 PLN | |
2025-03-12 | 138 000 PLN | |
2025-03-18 | 136 900 PLN | |
2025-03-19 | 135 900 PLN | |
2025-03-24 | 133 900 PLN | |
2025-03-30 | 135 900 PLN | |
2025-04-06 | 129 900 PLN | |
2025-05-12 | 128 500 PLN | |
2025-05-20 | 127 500 PLN | |
2025-05-26 | 126 500 PLN | |
2025-06-01 | 119 900 PLN | |
2025-06-05 | 117 900 PLN | |
2025-06-08 | 116 900 PLN | |
2025-06-27 | 126 900 PLN | |
2025-07-04 | 117 500 PLN | |
2025-07-14 | 118 900 PLN | |
2025-07-19 | 116 900 PLN | |
2025-07-21 | 119 900 PLN | |
2025-08-15 | 122 900 PLN | |
2025-08-16 | 119 900 PLN | |
2025-08-21 | 116 900 PLN | |
2025-08-25 | 119 900 PLN | |
2025-09-22 | 119 800 PLN | |
2025-10-06 | 118 800 PLN |
CENA
1,6%
droższa
CENA
1,6%
droższa