Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 kwietnia 2024 | ![]() |
14350 EUR | 210801 km | Dealer |
![]() |
13 stycznia 2025 | ![]() |
5370 EUR | 215322 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-04-10 | $8 000 USD | |
2024-06-26 | $9 000 USD | |
2024-07-09 | $6 100 USD | |
2024-07-10 | $3 400 USD | |
2024-07-17 | $1 150 USD | |
2024-07-24 | $3 900 USD | |
2025-01-03 | $4 850 USD | |
2025-01-06 | $2 650 USD | |
2025-01-13 | $5 500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-04-10 | $8 000 USD | |
2024-06-26 | $9 000 USD | |
2024-07-09 | $6 100 USD | |
2024-07-10 | $3 400 USD | |
2024-07-17 | $1 150 USD | |
2024-07-24 | $3 900 USD | |
2025-01-03 | $4 850 USD | |
2025-01-06 | $2 650 USD | |
2025-01-13 | $5 500 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza