Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 maja 2024 | ![]() |
10136 EUR | 19000 km | Dealer |
![]() |
6 października 2025 | ![]() |
7029 EUR | 208226 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-27 | 38 000 PLN | |
2025-03-04 | 37 500 PLN | |
2025-03-05 | 37 200 PLN | |
2025-03-06 | 36 500 PLN | |
2025-03-08 | 35 900 PLN | |
2025-03-09 | 35 800 PLN | |
2025-03-11 | 35 700 PLN | |
2025-03-12 | 35 600 PLN | |
2025-03-13 | 35 500 PLN | |
2025-03-14 | 35 000 PLN | |
2025-04-05 | 37 000 PLN | |
2025-04-20 | 36 500 PLN | |
2025-04-23 | 36 000 PLN | |
2025-04-27 | 35 500 PLN | |
2025-04-29 | 35 000 PLN | |
2025-04-30 | 34 000 PLN | |
2025-05-04 | 33 000 PLN | |
2025-05-08 | 34 000 PLN | |
2025-05-16 | 33 500 PLN | |
2025-05-19 | 33 000 PLN | |
2025-05-23 | 32 500 PLN | |
2025-08-28 | 32 000 PLN | |
2025-08-30 | 31 000 PLN | |
2025-08-31 | 31 900 PLN | |
2025-09-02 | 31 500 PLN | |
2025-09-21 | 31 900 PLN | |
2025-09-27 | 30 900 PLN | |
2025-10-02 | 29 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-27 | 38 000 PLN | |
2025-03-04 | 37 500 PLN | |
2025-03-05 | 37 200 PLN | |
2025-03-06 | 36 500 PLN | |
2025-03-08 | 35 900 PLN | |
2025-03-09 | 35 800 PLN | |
2025-03-11 | 35 700 PLN | |
2025-03-12 | 35 600 PLN | |
2025-03-13 | 35 500 PLN | |
2025-03-14 | 35 000 PLN | |
2025-04-05 | 37 000 PLN | |
2025-04-20 | 36 500 PLN | |
2025-04-23 | 36 000 PLN | |
2025-04-27 | 35 500 PLN | |
2025-04-29 | 35 000 PLN | |
2025-04-30 | 34 000 PLN | |
2025-05-04 | 33 000 PLN | |
2025-05-08 | 34 000 PLN | |
2025-05-16 | 33 500 PLN | |
2025-05-19 | 33 000 PLN | |
2025-05-23 | 32 500 PLN | |
2025-08-28 | 32 000 PLN | |
2025-08-30 | 31 000 PLN | |
2025-08-31 | 31 900 PLN | |
2025-09-02 | 31 500 PLN | |
2025-09-21 | 31 900 PLN | |
2025-09-27 | 30 900 PLN | |
2025-10-02 | 29 900 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza