Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
20409 EUR | 160700 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
18787 EUR | 179000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 89 900 PLN | |
2025-09-11 | 88 900 PLN | |
2025-09-23 | 86 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 89 900 PLN | |
2025-09-11 | 88 900 PLN | |
2025-09-23 | 86 900 PLN |
CENA
18,1%
droższa
CENA
18,1%
droższa