Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 kwietnia 2025 | ![]() |
14625 EUR | 174658 km | Organizacja |
![]() |
3 października 2025 | ![]() |
17989 EUR | 174650 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-02 | 21 900 EUR | |
2025-07-22 | 21 500 EUR | |
2025-08-01 | 21 861 EUR | 18 067 EUR |
2025-08-19 | 20 899 EUR | 17 272 EUR |
2025-08-27 | 19 989 EUR | 16 520 EUR |
2025-09-10 | 18 990 EUR | 15 694 EUR |
2025-09-19 | 17 989 EUR | 14 867 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-02 | 21 900 EUR | |
2025-07-22 | 21 500 EUR | |
2025-08-01 | 21 861 EUR | 18 067 EUR |
2025-08-19 | 20 899 EUR | 17 272 EUR |
2025-08-27 | 19 989 EUR | 16 520 EUR |
2025-09-10 | 18 990 EUR | 15 694 EUR |
2025-09-19 | 17 989 EUR | 14 867 EUR |
CENA
-3,6%
tańsza
CENA
-3,6%
tańsza