Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 kwietnia 2024 | ![]() |
90244 EUR | 69632 km | Dealer |
![]() |
7 października 2024 | ![]() |
84530 EUR | 75000 km | Prywatny |
![]() |
2 kwietnia 2025 | ![]() |
78601 EUR | 79000 km | Prywatny |
![]() |
12 września 2025 | ![]() |
66811 EUR | 88000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 319 800 PLN | |
2025-04-15 | 309 800 PLN | |
2025-04-22 | 309 700 PLN | |
2025-04-29 | 314 800 PLN | |
2025-05-06 | 312 800 PLN | |
2025-05-09 | 309 900 PLN | |
2025-05-18 | 304 900 PLN | |
2025-05-26 | 299 800 PLN | |
2025-06-05 | 297 800 PLN | |
2025-06-11 | 296 800 PLN | |
2025-06-13 | 294 800 PLN | |
2025-06-23 | 293 800 PLN | |
2025-06-29 | 289 800 PLN | |
2025-07-10 | 299 800 PLN | |
2025-07-21 | 299 700 PLN | |
2025-08-03 | 294 400 PLN | |
2025-08-14 | 289 800 PLN | |
2025-08-22 | 288 800 PLN | |
2025-08-29 | 285 800 PLN | |
2025-08-31 | 284 800 PLN | |
2025-09-07 | 284 200 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 319 800 PLN | |
2025-04-15 | 309 800 PLN | |
2025-04-22 | 309 700 PLN | |
2025-04-29 | 314 800 PLN | |
2025-05-06 | 312 800 PLN | |
2025-05-09 | 309 900 PLN | |
2025-05-18 | 304 900 PLN | |
2025-05-26 | 299 800 PLN | |
2025-06-05 | 297 800 PLN | |
2025-06-11 | 296 800 PLN | |
2025-06-13 | 294 800 PLN | |
2025-06-23 | 293 800 PLN | |
2025-06-29 | 289 800 PLN | |
2025-07-10 | 299 800 PLN | |
2025-07-21 | 299 700 PLN | |
2025-08-03 | 294 400 PLN | |
2025-08-14 | 289 800 PLN | |
2025-08-22 | 288 800 PLN | |
2025-08-29 | 285 800 PLN | |
2025-08-31 | 284 800 PLN | |
2025-09-07 | 284 200 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza