Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 213000 kr | 170400 kr ex.moms |
2025-04-10 | 207000 kr | 167200 kr ex.moms |
2025-04-28 | 203000 kr | 159840 kr ex.moms |
2025-05-22 | 198000 kr | 158400 kr ex.moms |
2025-06-18 | 193000 kr | 180000 kr ex.moms |
2025-06-26 | 188000 kr | 171200 kr ex.moms |
2025-07-16 | 184000 kr | 207200 kr ex.moms |
2025-08-05 | 180000 kr | 199200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 213000 kr | 170400 kr ex.moms |
2025-04-10 | 207000 kr | 167200 kr ex.moms |
2025-04-28 | 203000 kr | 159840 kr ex.moms |
2025-05-22 | 198000 kr | 158400 kr ex.moms |
2025-06-18 | 193000 kr | 180000 kr ex.moms |
2025-06-26 | 188000 kr | 171200 kr ex.moms |
2025-07-16 | 184000 kr | 207200 kr ex.moms |
2025-08-05 | 180000 kr | 199200 kr ex.moms |
CENA
-1,9%
tańsza
CENA
-1,9%
tańsza