Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-16 | 10600 EUR | |
2025-07-23 | No bids placed | |
2025-07-25 | 10700 EUR | |
2025-07-28 | 11000 EUR | |
2025-07-30 | 11200 EUR | |
2025-08-04 | 11100 EUR | |
2025-08-06 | 11000 EUR | |
2025-08-11 | 11100 EUR | |
2025-09-24 | 10200 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-16 | 10600 EUR | |
2025-07-23 | No bids placed | |
2025-07-25 | 10700 EUR | |
2025-07-28 | 11000 EUR | |
2025-07-30 | 11200 EUR | |
2025-08-04 | 11100 EUR | |
2025-08-06 | 11000 EUR | |
2025-08-11 | 11100 EUR | |
2025-09-24 | 10200 EUR |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza