Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-02 | 379900 kr | |
2025-07-04 | 374900 kr | 215200 kr ex.moms |
2025-07-23 | 369900 kr | 219840 kr ex.moms |
2025-07-31 | 364900 kr | 159920 kr ex.moms |
2025-08-13 | 359900 kr | 204000 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-02 | 379900 kr | |
2025-07-04 | 374900 kr | 215200 kr ex.moms |
2025-07-23 | 369900 kr | 219840 kr ex.moms |
2025-07-31 | 364900 kr | 159920 kr ex.moms |
2025-08-13 | 359900 kr | 204000 kr ex.moms |
CENA
18,7%
droższa
CENA
18,7%
droższa