Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 stycznia 2025 | ![]() |
97272 EUR | Nieznane | Dealer |
![]() |
2 czerwca 2025 | ![]() |
105753 EUR | 2414 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 1149900 kr | 919920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 1149900 kr | 919920 kr ex.moms |
CENA
-1,1%
tańsza
CENA
-1,1%
tańsza