Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 września 2024 | ![]() |
20056 EUR | 164000 km | Prywatny |
![]() |
10 listopada 2024 | ![]() |
18504 EUR | 166000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
14538 EUR | 172000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-04 | 70 900 PLN | |
2025-06-16 | 69 900 PLN | |
2025-06-25 | 69 800 PLN | |
2025-06-30 | 69 200 PLN | |
2025-08-15 | 68 900 PLN | |
2025-08-19 | 68 800 PLN | |
2025-08-28 | 68 500 PLN | |
2025-08-29 | 68 200 PLN | |
2025-09-01 | 67 900 PLN | |
2025-09-03 | 67 700 PLN | |
2025-09-05 | 67 500 PLN | |
2025-09-08 | 66 900 PLN | |
2025-09-15 | 66 500 PLN | |
2025-09-20 | 66 400 PLN | |
2025-09-24 | 65 900 PLN | |
2025-09-27 | 65 600 PLN | |
2025-09-29 | 64 900 PLN | |
2025-10-01 | 62 900 PLN | |
2025-10-06 | 62 700 PLN | |
2025-10-08 | 62 500 PLN | |
2025-10-10 | 61 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-04 | 70 900 PLN | |
2025-06-16 | 69 900 PLN | |
2025-06-25 | 69 800 PLN | |
2025-06-30 | 69 200 PLN | |
2025-08-15 | 68 900 PLN | |
2025-08-19 | 68 800 PLN | |
2025-08-28 | 68 500 PLN | |
2025-08-29 | 68 200 PLN | |
2025-09-01 | 67 900 PLN | |
2025-09-03 | 67 700 PLN | |
2025-09-05 | 67 500 PLN | |
2025-09-08 | 66 900 PLN | |
2025-09-15 | 66 500 PLN | |
2025-09-20 | 66 400 PLN | |
2025-09-24 | 65 900 PLN | |
2025-09-27 | 65 600 PLN | |
2025-09-29 | 64 900 PLN | |
2025-10-01 | 62 900 PLN | |
2025-10-06 | 62 700 PLN | |
2025-10-08 | 62 500 PLN | |
2025-10-10 | 61 900 PLN |
CENA
26,0%
droższa
CENA
26,0%
droższa