Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 stycznia 2025 | ![]() |
26114 EUR | 14091 km | Dealer |
![]() |
5 października 2025 | ![]() |
24982 EUR | 16254 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 279900 kr | |
2025-09-11 | 274900 kr | 399920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 279900 kr | |
2025-09-11 | 274900 kr | 399920 kr ex.moms |
CENA
11,5%
droższa
CENA
11,5%
droższa