Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 września 2025 | ![]() |
21707 EUR | 65111 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
23221 EUR | 68502 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-28 | 109 900 PLN | |
2025-06-16 | 109 500 PLN | |
2025-06-23 | 108 900 PLN | |
2025-06-30 | 108 500 PLN | |
2025-07-04 | 106 500 PLN | |
2025-07-07 | 105 500 PLN | |
2025-07-10 | 104 500 PLN | |
2025-07-11 | 103 900 PLN | |
2025-07-14 | 102 900 PLN | |
2025-07-16 | 101 900 PLN | |
2025-07-28 | 99 900 PLN | |
2025-08-08 | 99 500 PLN | |
2025-08-09 | 97 500 PLN | |
2025-08-19 | 96 500 PLN | |
2025-08-19 | 97 500 PLN | |
2025-08-27 | 97 400 PLN | |
2025-08-27 | 97 300 PLN | |
2025-08-28 | 96 900 PLN | |
2025-08-31 | 96 500 PLN | |
2025-08-31 | 95 900 PLN | |
2025-09-09 | 95 500 PLN | |
2025-09-10 | 94 500 PLN | |
2025-09-12 | 93 500 PLN | |
2025-09-14 | 92 500 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-28 | 109 900 PLN | |
2025-06-16 | 109 500 PLN | |
2025-06-23 | 108 900 PLN | |
2025-06-30 | 108 500 PLN | |
2025-07-04 | 106 500 PLN | |
2025-07-07 | 105 500 PLN | |
2025-07-10 | 104 500 PLN | |
2025-07-11 | 103 900 PLN | |
2025-07-14 | 102 900 PLN | |
2025-07-16 | 101 900 PLN | |
2025-07-28 | 99 900 PLN | |
2025-08-08 | 99 500 PLN | |
2025-08-09 | 97 500 PLN | |
2025-08-19 | 96 500 PLN | |
2025-08-19 | 97 500 PLN | |
2025-08-27 | 97 400 PLN | |
2025-08-27 | 97 300 PLN | |
2025-08-28 | 96 900 PLN | |
2025-08-31 | 96 500 PLN | |
2025-08-31 | 95 900 PLN | |
2025-09-09 | 95 500 PLN | |
2025-09-10 | 94 500 PLN | |
2025-09-12 | 93 500 PLN | |
2025-09-14 | 92 500 PLN |
CENA
-0,6%
tańsza
CENA
-0,6%
tańsza