WBA7B81010CJ67582

Srebrny BMW 7 Series G70 730d xDrive 2021 roku | Diesel

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-20 319 000 PLN
2025-02-21 279 900 PLN
2025-03-08 277 500 PLN
2025-03-28 276 900 PLN
2025-03-28 277 500 PLN
2025-03-30 276 900 PLN
2025-03-30 277 500 PLN
2025-03-31 276 900 PLN
2025-03-31 277 500 PLN
2025-04-01 276 900 PLN
2025-04-01 277 500 PLN
2025-04-02 276 900 PLN
2025-04-02 277 500 PLN
2025-04-02 276 900 PLN
2025-04-02 277 500 PLN
2025-04-03 276 900 PLN
2025-04-03 277 500 PLN
2025-04-05 276 900 PLN
2025-04-05 277 500 PLN
2025-04-06 276 900 PLN
2025-04-06 277 500 PLN
2025-04-07 276 900 PLN
2025-04-07 277 500 PLN
2025-04-08 275 000 PLN
2025-04-20 273 900 PLN
2025-05-01 269 700 PLN
2025-06-10 267 700 PLN
2025-06-28 265 900 PLN
2025-07-16 263 700 PLN
2025-07-21 286 000 PLN
2025-07-24 262 900 PLN
2025-08-13 259 900 PLN
2025-08-26 258 990 PLN
2025-08-26 259 900 PLN
2025-08-26 258 990 PLN
2025-08-26 259 900 PLN
2025-08-27 258 990 PLN
2025-08-27 259 900 PLN
2025-08-27 258 990 PLN
2025-08-27 259 900 PLN
2025-08-28 258 990 PLN
2025-08-28 259 900 PLN
2025-08-28 258 990 PLN
2025-08-28 259 900 PLN
2025-08-29 258 990 PLN
2025-08-29 259 900 PLN
2025-08-29 258 990 PLN
2025-08-29 259 900 PLN
2025-08-30 258 990 PLN
2025-08-30 259 900 PLN
2025-08-30 258 990 PLN
2025-08-30 259 900 PLN
2025-08-31 258 990 PLN
2025-08-31 259 900 PLN
2025-08-31 258 990 PLN
2025-08-31 259 900 PLN
2025-09-01 258 990 PLN
2025-09-01 259 900 PLN
2025-09-01 258 990 PLN
2025-09-01 279 900 PLN
2025-09-02 258 990 PLN
2025-09-02 279 900 PLN
2025-09-02 258 990 PLN
2025-09-03 259 500 PLN
2025-09-04 258 990 PLN
2025-09-04 259 500 PLN
2025-09-04 258 990 PLN
2025-09-04 259 500 PLN
2025-09-05 258 990 PLN
2025-09-05 259 500 PLN
2025-09-05 258 990 PLN
2025-09-05 259 500 PLN
2025-09-06 258 990 PLN
2025-09-06 259 500 PLN
2025-09-06 258 990 PLN
2025-09-06 259 500 PLN
2025-09-07 258 990 PLN
2025-09-07 259 500 PLN
2025-09-08 258 990 PLN
2025-09-08 259 500 PLN
2025-09-08 258 990 PLN
2025-09-08 259 500 PLN
2025-09-09 258 990 PLN
2025-09-09 259 500 PLN
2025-09-09 258 990 PLN
2025-09-09 257 900 PLN
2025-09-10 258 990 PLN
2025-09-10 257 900 PLN
2025-09-10 258 990 PLN
2025-09-10 257 900 PLN
2025-09-11 258 990 PLN
2025-09-11 257 900 PLN
2025-09-11 258 990 PLN
2025-09-11 257 900 PLN
2025-09-12 258 990 PLN
2025-09-12 257 900 PLN
2025-09-12 258 990 PLN
2025-09-12 257 900 PLN
2025-09-13 258 990 PLN
2025-09-13 257 900 PLN
2025-09-13 258 990 PLN
2025-09-13 257 900 PLN
2025-09-14 258 990 PLN
2025-09-14 257 900 PLN
2025-09-14 258 990 PLN
2025-09-14 257 900 PLN
2025-09-15 258 990 PLN
2025-09-15 257 900 PLN
2025-09-15 258 990 PLN
2025-09-15 257 900 PLN
2025-09-16 258 990 PLN
2025-09-16 257 900 PLN
2025-09-16 258 990 PLN
2025-09-16 257 900 PLN
2025-09-17 258 990 PLN
2025-09-17 257 900 PLN
2025-09-17 258 990 PLN
2025-09-17 257 900 PLN
2025-09-18 258 990 PLN
2025-09-18 257 900 PLN
2025-09-18 258 990 PLN
2025-09-18 257 900 PLN
2025-09-19 258 990 PLN
2025-09-19 257 900 PLN
2025-09-19 258 990 PLN
2025-09-19 257 900 PLN
2025-09-20 258 990 PLN
2025-09-20 257 900 PLN
2025-09-20 258 990 PLN
2025-09-20 257 900 PLN
2025-09-21 258 990 PLN
2025-09-21 257 900 PLN
2025-09-21 258 990 PLN
2025-09-21 257 900 PLN
2025-09-22 258 990 PLN
2025-09-22 257 900 PLN
2025-09-22 258 990 PLN
2025-09-22 257 900 PLN
2025-09-23 258 990 PLN
2025-09-23 257 900 PLN
2025-09-23 258 990 PLN
2025-09-23 257 900 PLN
2025-09-24 258 990 PLN
2025-09-24 257 900 PLN
2025-09-24 258 990 PLN
2025-09-24 257 900 PLN
2025-10-02 258 990 PLN
2025-10-02 257 900 PLN
2025-10-02 258 990 PLN
2025-10-02 257 900 PLN
2025-10-03 258 990 PLN
2025-10-03 257 900 PLN
2025-10-03 258 990 PLN
2025-10-03 257 900 PLN
2025-10-04 258 990 PLN
2025-10-04 257 900 PLN
2025-10-04 258 990 PLN
2025-10-04 257 900 PLN
2025-10-05 258 990 PLN
2025-10-05 257 900 PLN
2025-10-05 258 990 PLN
2025-10-05 257 900 PLN
2025-10-06 258 990 PLN
2025-10-06 257 900 PLN
2025-10-06 258 990 PLN
2025-10-06 257 900 PLN
2025-10-07 258 990 PLN
2025-10-07 257 900 PLN
2025-10-07 258 990 PLN
2025-10-07 257 900 PLN
2025-10-08 258 990 PLN
2025-10-08 257 900 PLN
2025-10-08 258 990 PLN
2025-10-08 257 900 PLN
2025-10-09 258 990 PLN
2025-10-09 257 900 PLN
2025-10-09 258 990 PLN
2025-10-09 257 900 PLN
2025-10-10 258 990 PLN
2025-10-10 257 900 PLN
2025-10-11 258 990 PLN
2025-10-11 257 900 PLN
2025-10-11 258 990 PLN
2025-10-11 257 900 PLN
2025-10-12 258 990 PLN
2025-10-12 257 900 PLN
2025-10-12 258 990 PLN
2025-10-12 257 900 PLN
2025-10-13 258 990 PLN
2025-10-13 257 900 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-20 319 000 PLN
2025-02-21 279 900 PLN
2025-03-08 277 500 PLN
2025-03-28 276 900 PLN
2025-03-28 277 500 PLN
2025-03-30 276 900 PLN
2025-03-30 277 500 PLN
2025-03-31 276 900 PLN
2025-03-31 277 500 PLN
2025-04-01 276 900 PLN
2025-04-01 277 500 PLN
2025-04-02 276 900 PLN
2025-04-02 277 500 PLN
2025-04-02 276 900 PLN
2025-04-02 277 500 PLN
2025-04-03 276 900 PLN
2025-04-03 277 500 PLN
2025-04-05 276 900 PLN
2025-04-05 277 500 PLN
2025-04-06 276 900 PLN
2025-04-06 277 500 PLN
2025-04-07 276 900 PLN
2025-04-07 277 500 PLN
2025-04-08 275 000 PLN
2025-04-20 273 900 PLN
2025-05-01 269 700 PLN
2025-06-10 267 700 PLN
2025-06-28 265 900 PLN
2025-07-16 263 700 PLN
2025-07-21 286 000 PLN
2025-07-24 262 900 PLN
2025-08-13 259 900 PLN
2025-08-26 258 990 PLN
2025-08-26 259 900 PLN
2025-08-26 258 990 PLN
2025-08-26 259 900 PLN
2025-08-27 258 990 PLN
2025-08-27 259 900 PLN
2025-08-27 258 990 PLN
2025-08-27 259 900 PLN
2025-08-28 258 990 PLN
2025-08-28 259 900 PLN
2025-08-28 258 990 PLN
2025-08-28 259 900 PLN
2025-08-29 258 990 PLN
2025-08-29 259 900 PLN
2025-08-29 258 990 PLN
2025-08-29 259 900 PLN
2025-08-30 258 990 PLN
2025-08-30 259 900 PLN
2025-08-30 258 990 PLN
2025-08-30 259 900 PLN
2025-08-31 258 990 PLN
2025-08-31 259 900 PLN
2025-08-31 258 990 PLN
2025-08-31 259 900 PLN
2025-09-01 258 990 PLN
2025-09-01 259 900 PLN
2025-09-01 258 990 PLN
2025-09-01 279 900 PLN
2025-09-02 258 990 PLN
2025-09-02 279 900 PLN
2025-09-02 258 990 PLN
2025-09-03 259 500 PLN
2025-09-04 258 990 PLN
2025-09-04 259 500 PLN
2025-09-04 258 990 PLN
2025-09-04 259 500 PLN
2025-09-05 258 990 PLN
2025-09-05 259 500 PLN
2025-09-05 258 990 PLN
2025-09-05 259 500 PLN
2025-09-06 258 990 PLN
2025-09-06 259 500 PLN
2025-09-06 258 990 PLN
2025-09-06 259 500 PLN
2025-09-07 258 990 PLN
2025-09-07 259 500 PLN
2025-09-08 258 990 PLN
2025-09-08 259 500 PLN
2025-09-08 258 990 PLN
2025-09-08 259 500 PLN
2025-09-09 258 990 PLN
2025-09-09 259 500 PLN
2025-09-09 258 990 PLN
2025-09-09 257 900 PLN
2025-09-10 258 990 PLN
2025-09-10 257 900 PLN
2025-09-10 258 990 PLN
2025-09-10 257 900 PLN
2025-09-11 258 990 PLN
2025-09-11 257 900 PLN
2025-09-11 258 990 PLN
2025-09-11 257 900 PLN
2025-09-12 258 990 PLN
2025-09-12 257 900 PLN
2025-09-12 258 990 PLN
2025-09-12 257 900 PLN
2025-09-13 258 990 PLN
2025-09-13 257 900 PLN
2025-09-13 258 990 PLN
2025-09-13 257 900 PLN
2025-09-14 258 990 PLN
2025-09-14 257 900 PLN
2025-09-14 258 990 PLN
2025-09-14 257 900 PLN
2025-09-15 258 990 PLN
2025-09-15 257 900 PLN
2025-09-15 258 990 PLN
2025-09-15 257 900 PLN
2025-09-16 258 990 PLN
2025-09-16 257 900 PLN
2025-09-16 258 990 PLN
2025-09-16 257 900 PLN
2025-09-17 258 990 PLN
2025-09-17 257 900 PLN
2025-09-17 258 990 PLN
2025-09-17 257 900 PLN
2025-09-18 258 990 PLN
2025-09-18 257 900 PLN
2025-09-18 258 990 PLN
2025-09-18 257 900 PLN
2025-09-19 258 990 PLN
2025-09-19 257 900 PLN
2025-09-19 258 990 PLN
2025-09-19 257 900 PLN
2025-09-20 258 990 PLN
2025-09-20 257 900 PLN
2025-09-20 258 990 PLN
2025-09-20 257 900 PLN
2025-09-21 258 990 PLN
2025-09-21 257 900 PLN
2025-09-21 258 990 PLN
2025-09-21 257 900 PLN
2025-09-22 258 990 PLN
2025-09-22 257 900 PLN
2025-09-22 258 990 PLN
2025-09-22 257 900 PLN
2025-09-23 258 990 PLN
2025-09-23 257 900 PLN
2025-09-23 258 990 PLN
2025-09-23 257 900 PLN
2025-09-24 258 990 PLN
2025-09-24 257 900 PLN
2025-09-24 258 990 PLN
2025-09-24 257 900 PLN
2025-10-02 258 990 PLN
2025-10-02 257 900 PLN
2025-10-02 258 990 PLN
2025-10-02 257 900 PLN
2025-10-03 258 990 PLN
2025-10-03 257 900 PLN
2025-10-03 258 990 PLN
2025-10-03 257 900 PLN
2025-10-04 258 990 PLN
2025-10-04 257 900 PLN
2025-10-04 258 990 PLN
2025-10-04 257 900 PLN
2025-10-05 258 990 PLN
2025-10-05 257 900 PLN
2025-10-05 258 990 PLN
2025-10-05 257 900 PLN
2025-10-06 258 990 PLN
2025-10-06 257 900 PLN
2025-10-06 258 990 PLN
2025-10-06 257 900 PLN
2025-10-07 258 990 PLN
2025-10-07 257 900 PLN
2025-10-07 258 990 PLN
2025-10-07 257 900 PLN
2025-10-08 258 990 PLN
2025-10-08 257 900 PLN
2025-10-08 258 990 PLN
2025-10-08 257 900 PLN
2025-10-09 258 990 PLN
2025-10-09 257 900 PLN
2025-10-09 258 990 PLN
2025-10-09 257 900 PLN
2025-10-10 258 990 PLN
2025-10-10 257 900 PLN
2025-10-11 258 990 PLN
2025-10-11 257 900 PLN
2025-10-11 258 990 PLN
2025-10-11 257 900 PLN
2025-10-12 258 990 PLN
2025-10-12 257 900 PLN
2025-10-12 258 990 PLN
2025-10-12 257 900 PLN
2025-10-13 258 990 PLN
2025-10-13 257 900 PLN

CENA

-5,9%

tańsza

  • Cena z VAT: 60522 EUR
  • Data publikacji: 20.02.2025
  • Wiek ogłoszenia: 236 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6138381582
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: WBA7B81010CJ67582
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 62867 km
  • Typ nadwozia: Sedan
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2993 cm3
  • Moc: 265 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 4
  • Kolor: Srebrny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 143 gr/km

Średnia cena BMW 7 Series 2021 z przebiegiem 50000-75000 km

Liczba sprzedaży 120
Średnia cena € 67476
Cena minimalna € 29193
Cena maksymalna € 86855

CENA

-5,9%

tańsza

  • Cena: 60522 EUR
  • Cena z VAT: 60522 EUR
  • Data publikacji: 20.02.2025
  • Wiek ogłoszenia: 236 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6138381582
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: WBA7B81010CJ67582
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 62867 km
  • Typ nadwozia: Sedan
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 2993 cm3
  • Moc: 265 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 4
  • Kolor: Srebrny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 143 gr/km