Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 stycznia 2025 | ![]() |
15145 EUR | 128670 km | Prywatny |
![]() |
26 marca 2025 | ![]() |
16215 EUR | 128670 km | Prywatny |
![]() |
30 maja 2025 | ![]() |
Nieznane | 128670 km | Prywatny |
![]() |
29 lipca 2025 | ![]() |
Nieznane | 128670 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-17 | 15300 | |
2025-01-24 | 15600 | |
2025-01-29 | 17300 | |
2025-01-31 | 15300 | |
2025-02-05 | 16900 | |
2025-02-07 | 15300 | |
2025-02-12 | 17300 | |
2025-02-14 | 15200 | |
2025-02-18 | 17200 | |
2025-02-21 | 15700 | |
2025-02-25 | 17400 | |
2025-02-28 | 15600 | |
2025-03-05 | 17300 | |
2025-03-07 | 14500 | |
2025-03-21 | 15600 | |
2025-03-26 | 17500 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-17 | 15300 | |
2025-01-24 | 15600 | |
2025-01-29 | 17300 | |
2025-01-31 | 15300 | |
2025-02-05 | 16900 | |
2025-02-07 | 15300 | |
2025-02-12 | 17300 | |
2025-02-14 | 15200 | |
2025-02-18 | 17200 | |
2025-02-21 | 15700 | |
2025-02-25 | 17400 | |
2025-02-28 | 15600 | |
2025-03-05 | 17300 | |
2025-03-07 | 14500 | |
2025-03-21 | 15600 | |
2025-03-26 | 17500 |
CENA
37,1%
droższa
CENA
37,1%
droższa