Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-13 | 11132 EUR | 9200 EUR |
2025-01-21 | 12100 EUR | 10000 EUR |
2025-01-28 | 11132 EUR | 9200 EUR |
2025-02-19 | 10890 EUR | 9000 EUR |
2025-02-24 | 12100 EUR | 10000 EUR |
2025-03-04 | 11253 EUR | 9300 EUR |
2025-03-11 | 12947 EUR | 10700 EUR |
2025-03-18 | 13310 EUR | 11000 EUR |
2025-05-06 | 12705 EUR | 10500 EUR |
2025-05-27 | 12705 EUR | 10500 EUR |
2025-06-03 | 12342 EUR | 10200 EUR |
2025-06-10 | 12342 EUR | 10200 EUR |
2025-06-12 | No bids placed | |
2025-06-17 | No bids placed | |
2025-06-24 | 12342 EUR | 10200 EUR |
2025-06-26 | No bids placed | |
2025-07-01 | No bids placed | |
2025-07-08 | 11979 EUR | 9900 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-13 | 11132 EUR | 9200 EUR |
2025-01-21 | 12100 EUR | 10000 EUR |
2025-01-28 | 11132 EUR | 9200 EUR |
2025-02-19 | 10890 EUR | 9000 EUR |
2025-02-24 | 12100 EUR | 10000 EUR |
2025-03-04 | 11253 EUR | 9300 EUR |
2025-03-11 | 12947 EUR | 10700 EUR |
2025-03-18 | 13310 EUR | 11000 EUR |
2025-05-06 | 12705 EUR | 10500 EUR |
2025-05-27 | 12705 EUR | 10500 EUR |
2025-06-03 | 12342 EUR | 10200 EUR |
2025-06-10 | 12342 EUR | 10200 EUR |
2025-06-12 | No bids placed | |
2025-06-17 | No bids placed | |
2025-06-24 | 12342 EUR | 10200 EUR |
2025-06-26 | No bids placed | |
2025-07-01 | No bids placed | |
2025-07-08 | 11979 EUR | 9900 EUR |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza