Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 września 2024 | ![]() |
25659 EUR | 57900 km | Dealer |
![]() |
7 stycznia 2025 | ![]() |
23022 EUR | 57670 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
20832 EUR | 64100 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-03 | 91 900 PLN | |
2025-08-14 | 91 899 PLN | |
2025-08-16 | 91 890 PLN | |
2025-08-17 | 91 900 PLN | |
2025-08-18 | 91 790 PLN | |
2025-08-18 | 91 780 PLN | |
2025-08-19 | 91 790 PLN | |
2025-08-21 | 91 600 PLN | |
2025-08-23 | 91 699 PLN | |
2025-08-24 | 91 600 PLN | |
2025-08-26 | 90 800 PLN | |
2025-08-27 | 89 950 PLN | |
2025-08-29 | 89 600 PLN | |
2025-08-31 | 89 590 PLN | |
2025-09-06 | 89 990 PLN | |
2025-09-15 | 89 600 PLN | |
2025-09-25 | 88 980 PLN | |
2025-09-28 | 88 900 PLN | |
2025-09-29 | 87 800 PLN | |
2025-10-01 | 87 500 PLN | |
2025-10-05 | 87 600 PLN | |
2025-10-06 | 87 599 PLN | |
2025-10-10 | 88 700 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-03 | 91 900 PLN | |
2025-08-14 | 91 899 PLN | |
2025-08-16 | 91 890 PLN | |
2025-08-17 | 91 900 PLN | |
2025-08-18 | 91 790 PLN | |
2025-08-18 | 91 780 PLN | |
2025-08-19 | 91 790 PLN | |
2025-08-21 | 91 600 PLN | |
2025-08-23 | 91 699 PLN | |
2025-08-24 | 91 600 PLN | |
2025-08-26 | 90 800 PLN | |
2025-08-27 | 89 950 PLN | |
2025-08-29 | 89 600 PLN | |
2025-08-31 | 89 590 PLN | |
2025-09-06 | 89 990 PLN | |
2025-09-15 | 89 600 PLN | |
2025-09-25 | 88 980 PLN | |
2025-09-28 | 88 900 PLN | |
2025-09-29 | 87 800 PLN | |
2025-10-01 | 87 500 PLN | |
2025-10-05 | 87 600 PLN | |
2025-10-06 | 87 599 PLN | |
2025-10-10 | 88 700 PLN |
CENA
14,9%
droższa
CENA
14,9%
droższa