Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 84 999 PLN | |
2025-05-08 | 82 999 PLN | |
2025-05-09 | 82 899 PLN | |
2025-05-10 | 82 799 PLN | |
2025-05-12 | 82 599 PLN | |
2025-05-13 | 82 499 PLN | |
2025-05-13 | 79 999 PLN | |
2025-05-24 | 79 899 PLN | |
2025-05-28 | 79 799 PLN | |
2025-06-01 | 79 699 PLN | |
2025-06-04 | 79 599 PLN | |
2025-06-08 | 65 032 PLN | |
2025-06-11 | 29 999 PLN | |
2025-06-17 | 34 999 PLN | |
2025-06-19 | 59 999 PLN | |
2025-06-23 | 59 899 PLN | |
2025-06-24 | 59 999 PLN | |
2025-06-28 | 61 000 PLN | |
2025-07-01 | 59 999 PLN | |
2025-07-07 | 69 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 84 999 PLN | |
2025-05-08 | 82 999 PLN | |
2025-05-09 | 82 899 PLN | |
2025-05-10 | 82 799 PLN | |
2025-05-12 | 82 599 PLN | |
2025-05-13 | 82 499 PLN | |
2025-05-13 | 79 999 PLN | |
2025-05-24 | 79 899 PLN | |
2025-05-28 | 79 799 PLN | |
2025-06-01 | 79 699 PLN | |
2025-06-04 | 79 599 PLN | |
2025-06-08 | 65 032 PLN | |
2025-06-11 | 29 999 PLN | |
2025-06-17 | 34 999 PLN | |
2025-06-19 | 59 999 PLN | |
2025-06-23 | 59 899 PLN | |
2025-06-24 | 59 999 PLN | |
2025-06-28 | 61 000 PLN | |
2025-07-01 | 59 999 PLN | |
2025-07-07 | 69 999 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza