Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-12 | 48 900 PLN | |
2025-05-18 | 47 900 PLN | |
2025-05-22 | 47 700 PLN | |
2025-06-04 | 46 800 PLN | |
2025-06-08 | 46 200 PLN | |
2025-06-10 | 45 900 PLN | |
2025-06-18 | 45 600 PLN | |
2025-06-19 | 45 500 PLN | |
2025-06-23 | 45 200 PLN | |
2025-06-24 | 45 000 PLN | |
2025-06-27 | 44 900 PLN | |
2025-06-28 | 44 700 PLN | |
2025-07-04 | 44 500 PLN | |
2025-07-07 | 44 200 PLN | |
2025-07-10 | 43 900 PLN | |
2025-07-14 | 43 700 PLN | |
2025-07-30 | 43 500 PLN | |
2025-08-03 | 43 400 PLN | |
2025-08-07 | 43 200 PLN | |
2025-08-08 | 43 100 PLN | |
2025-08-10 | 42 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-12 | 48 900 PLN | |
2025-05-18 | 47 900 PLN | |
2025-05-22 | 47 700 PLN | |
2025-06-04 | 46 800 PLN | |
2025-06-08 | 46 200 PLN | |
2025-06-10 | 45 900 PLN | |
2025-06-18 | 45 600 PLN | |
2025-06-19 | 45 500 PLN | |
2025-06-23 | 45 200 PLN | |
2025-06-24 | 45 000 PLN | |
2025-06-27 | 44 900 PLN | |
2025-06-28 | 44 700 PLN | |
2025-07-04 | 44 500 PLN | |
2025-07-07 | 44 200 PLN | |
2025-07-10 | 43 900 PLN | |
2025-07-14 | 43 700 PLN | |
2025-07-30 | 43 500 PLN | |
2025-08-03 | 43 400 PLN | |
2025-08-07 | 43 200 PLN | |
2025-08-08 | 43 100 PLN | |
2025-08-10 | 42 900 PLN |
CENA
37,2%
droższa
CENA
37,2%
droższa