Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 689900 kr | |
2025-03-26 | 679900 kr | 863920 kr ex.moms |
2025-04-26 | 669900 kr | 879200 kr ex.moms |
2025-06-23 | 659900 kr | |
2025-07-09 | 649900 kr | 327200 kr ex.moms |
2025-08-20 | 629900 kr | 343840 kr ex.moms |
2025-08-27 | 619900 kr | 919920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 689900 kr | |
2025-03-26 | 679900 kr | 863920 kr ex.moms |
2025-04-26 | 669900 kr | 879200 kr ex.moms |
2025-06-23 | 659900 kr | |
2025-07-09 | 649900 kr | 327200 kr ex.moms |
2025-08-20 | 629900 kr | 343840 kr ex.moms |
2025-08-27 | 619900 kr | 919920 kr ex.moms |
CENA
2,7%
droższa
CENA
2,7%
droższa