WBS11DM0108E65841

Czarny BMW M2 sport 2024 roku | Benzyna

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
18 sierpnia 2024 86756 EUR 35 km Dealer
24 maja 2025 78633 EUR 3709 km Dealer
INCHCAPE PARK - AUTORYZOWANY DEALER BMW
Nr. VIN: WBS11DM0108E65841

Lakier:
P0475 Czarny szafir
FMANL Vernasca Black skórzana z dekoracyjnym niebieskim obszyciem

Wyposażenie standardowe:
S01E6 19"/20" aluminiowe obręcze M Double-spoke 930
S01MB M Drive Professional
S02PA Śruby zabezpieczające
S02T4 Sportowy dyferencjał M
S02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów z łopatkami
S02VB System monitorowania ciśnienia opon
S02VC Zestaw naprawczy do opon
S02VF Zawieszenie adaptacyjne M
S0302 System alarmowy
S0428 Trójkąt ostrzegawczy / apteczka / gaśnica
S0430 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
S0431 Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
S043A Listwy M podświetlane
S0493 Pakiet dodatkowych schowków
S0494 Ogrzewanie foteli przednich
S04UR Oświetlenie ambientowe
S0534 Klimatyzacja automatyczna
S05DA Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej
S05DC Składane zagłówki tylne
S0654 Radio cyfrowe DAB+
S06AE Teleserwis
S06AF Połączenie alarmowe
S06AK Usługi ConnectedDrive
S06C3 Pakiet Connected Professional
S06NX Interfejs ładowania bezprzewodowego
S0760 Obramowania M Shadowline czarne na wysoki połysk
S0775 Podsufitka M Anthracite

Wyposażenie opcjonalne:
S0248 Ogrzewanie kierownicy
S0322 Dostęp komfortowy
S03M5 Sportowy układ hamulcowy M czerwony
S03MF Reflektory M Shadowline
S040C Karbonowy dach M
S0420 Przyciemniana szyba tylna i tylne szyby boczne
S0459 Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fotela kierowcy
S0488 Podparcie lędzwiowe przód
S04GQ Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
S04MC Listwy ozdobne M Carbon Fibre
S0552 Adaptacyjne reflektory LED
S05AC Asystent świateł drogowych
S05AS Systemy asystujące kierowcy
S05DF Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go
S05DM Asystent parkowania z kamerą cofania
S0688 Zestaw HiFi Harman Kardon Surround Sound
S06U3 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacyjnym
S0712 Sportowe fotele przednie BMW M
S07M9 M Shadowline o rozszerzonym zakresie
S08A1 Polska wersja językowa
S08AT Polska instrukcja obsługi

Pakiety serwisowe :

Repair Inclusive - 3 years / 200,000 km do 20 cze 2027
* Przed przyjazdem prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia aktualności oferty i umówienia spotkania z naszym doradcą w dogodnym dla Państwa terminie.
* Podana cena obowiązuje w połączeniu z finansowaniem oferowanym przez dealera (leasing, kredyt)
* Jeśli masz ochotę , przeprowadzimy prezentację video wybranego modelu

ODKUPIMY TWÓJ SAMOCHÓD:
- odkupujemy samochody wszystkich marek
- jeśli jesteś zainteresowany bezpłatna wyceną, skontaktuj się z naszym Doradcą

CZTERY KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z INCHCAPE MOTOR.

Dajemy do dwóch lat gwarancji na bezawaryjne użytkowanie samochodu.
Certyfikat Inchcape, którym opatrzony jest każdy samochód używany jest świadectwem sprawdzonego stanu technicznego w 113 punktach wraz z pomiarem grubości powłoki lakieru.
Oferujemy korzystne warunki finansowania i ubezpieczeń.
Zapewniamy profesjonalną opiekę serwisu, o czym świadczy tytuł Dealera Aftersales Roku 2017, którym został wyróżniony Salon Inchcape Motor we Wrocławiu.
KONTAKT:

INCHCAPE PARK
ul.Łopuszańska 38B
02-232 Warszawa
----------------
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-20 349 900 PLN
2025-02-21 369 900 PLN
2025-02-22 349 900 PLN
2025-02-22 369 900 PLN
2025-02-23 329 900 PLN
2025-02-23 369 900 PLN
2025-02-25 329 900 PLN
2025-02-25 369 900 PLN
2025-02-27 334 900 PLN
2025-02-27 369 900 PLN
2025-02-28 334 900 PLN
2025-02-28 369 900 PLN
2025-03-01 334 900 PLN
2025-03-07 369 900 PLN
2025-03-08 334 900 PLN
2025-03-08 369 900 PLN
2025-03-09 334 900 PLN
2025-03-09 369 900 PLN
2025-03-09 334 900 PLN
2025-03-09 369 900 PLN
2025-03-10 334 900 PLN
2025-03-10 369 900 PLN
2025-03-11 334 900 PLN
2025-03-11 369 900 PLN
2025-03-12 334 900 PLN
2025-03-12 369 900 PLN
2025-03-13 334 900 PLN
2025-03-13 369 900 PLN
2025-03-14 334 900 PLN
2025-03-14 369 900 PLN
2025-03-15 334 900 PLN
2025-03-15 369 900 PLN
2025-03-16 334 900 PLN
2025-03-16 369 900 PLN
2025-03-17 334 900 PLN
2025-03-17 369 900 PLN
2025-03-18 334 900 PLN
2025-03-18 369 900 PLN
2025-03-19 334 900 PLN
2025-03-19 369 900 PLN
2025-03-20 334 900 PLN
2025-03-20 369 900 PLN
2025-03-24 334 900 PLN
2025-03-24 369 900 PLN
2025-03-25 334 900 PLN
2025-03-25 369 900 PLN
2025-03-26 334 900 PLN
2025-03-26 369 900 PLN
2025-03-27 334 900 PLN
2025-03-27 369 900 PLN
2025-03-28 334 900 PLN
2025-03-28 369 900 PLN
2025-03-30 334 900 PLN
2025-03-30 369 900 PLN
2025-03-31 334 900 PLN
2025-03-31 369 900 PLN
2025-04-01 334 900 PLN
2025-04-01 369 900 PLN
2025-04-02 334 900 PLN
2025-04-02 369 900 PLN
2025-04-02 334 900 PLN
2025-04-02 369 900 PLN
2025-04-03 334 900 PLN
2025-04-03 369 900 PLN
2025-04-05 334 900 PLN
2025-04-05 369 900 PLN
2025-04-06 334 900 PLN
2025-04-18 369 900 PLN
2025-04-20 334 900 PLN
2025-04-20 369 900 PLN
2025-04-21 334 900 PLN
2025-04-21 369 900 PLN
2025-04-22 334 900 PLN
2025-04-22 369 900 PLN
2025-04-23 334 900 PLN
2025-04-23 369 900 PLN
2025-04-24 334 900 PLN
2025-04-24 369 900 PLN
2025-04-25 334 900 PLN
2025-04-25 369 900 PLN
2025-04-26 334 900 PLN
2025-04-26 369 900 PLN
2025-04-27 334 900 PLN
2025-04-27 369 900 PLN
2025-04-28 334 900 PLN
2025-04-28 369 900 PLN
2025-04-29 334 900 PLN
2025-04-29 369 900 PLN
2025-04-30 334 900 PLN
2025-04-30 369 900 PLN
2025-05-01 334 900 PLN
2025-05-01 369 900 PLN
2025-05-02 334 900 PLN
2025-05-02 369 900 PLN
2025-05-04 334 900 PLN
2025-05-04 369 900 PLN
2025-05-06 334 900 PLN
2025-05-06 369 900 PLN
2025-05-07 334 900 PLN
2025-05-07 369 900 PLN
2025-05-08 334 900 PLN
2025-05-08 369 900 PLN
2025-05-09 334 900 PLN
2025-05-09 369 900 PLN
2025-05-10 334 900 PLN
2025-05-10 369 900 PLN
2025-05-12 334 900 PLN
2025-05-12 369 900 PLN
2025-05-13 334 900 PLN
2025-05-13 369 900 PLN
2025-05-13 334 900 PLN
2025-05-13 369 900 PLN
2025-05-15 334 900 PLN
2025-05-15 369 900 PLN
2025-05-15 334 900 PLN
2025-05-15 369 900 PLN
2025-05-16 334 900 PLN
2025-05-16 369 900 PLN
2025-05-18 334 900 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-20 349 900 PLN
2025-02-21 369 900 PLN
2025-02-22 349 900 PLN
2025-02-22 369 900 PLN
2025-02-23 329 900 PLN
2025-02-23 369 900 PLN
2025-02-25 329 900 PLN
2025-02-25 369 900 PLN
2025-02-27 334 900 PLN
2025-02-27 369 900 PLN
2025-02-28 334 900 PLN
2025-02-28 369 900 PLN
2025-03-01 334 900 PLN
2025-03-07 369 900 PLN
2025-03-08 334 900 PLN
2025-03-08 369 900 PLN
2025-03-09 334 900 PLN
2025-03-09 369 900 PLN
2025-03-09 334 900 PLN
2025-03-09 369 900 PLN
2025-03-10 334 900 PLN
2025-03-10 369 900 PLN
2025-03-11 334 900 PLN
2025-03-11 369 900 PLN
2025-03-12 334 900 PLN
2025-03-12 369 900 PLN
2025-03-13 334 900 PLN
2025-03-13 369 900 PLN
2025-03-14 334 900 PLN
2025-03-14 369 900 PLN
2025-03-15 334 900 PLN
2025-03-15 369 900 PLN
2025-03-16 334 900 PLN
2025-03-16 369 900 PLN
2025-03-17 334 900 PLN
2025-03-17 369 900 PLN
2025-03-18 334 900 PLN
2025-03-18 369 900 PLN
2025-03-19 334 900 PLN
2025-03-19 369 900 PLN
2025-03-20 334 900 PLN
2025-03-20 369 900 PLN
2025-03-24 334 900 PLN
2025-03-24 369 900 PLN
2025-03-25 334 900 PLN
2025-03-25 369 900 PLN
2025-03-26 334 900 PLN
2025-03-26 369 900 PLN
2025-03-27 334 900 PLN
2025-03-27 369 900 PLN
2025-03-28 334 900 PLN
2025-03-28 369 900 PLN
2025-03-30 334 900 PLN
2025-03-30 369 900 PLN
2025-03-31 334 900 PLN
2025-03-31 369 900 PLN
2025-04-01 334 900 PLN
2025-04-01 369 900 PLN
2025-04-02 334 900 PLN
2025-04-02 369 900 PLN
2025-04-02 334 900 PLN
2025-04-02 369 900 PLN
2025-04-03 334 900 PLN
2025-04-03 369 900 PLN
2025-04-05 334 900 PLN
2025-04-05 369 900 PLN
2025-04-06 334 900 PLN
2025-04-18 369 900 PLN
2025-04-20 334 900 PLN
2025-04-20 369 900 PLN
2025-04-21 334 900 PLN
2025-04-21 369 900 PLN
2025-04-22 334 900 PLN
2025-04-22 369 900 PLN
2025-04-23 334 900 PLN
2025-04-23 369 900 PLN
2025-04-24 334 900 PLN
2025-04-24 369 900 PLN
2025-04-25 334 900 PLN
2025-04-25 369 900 PLN
2025-04-26 334 900 PLN
2025-04-26 369 900 PLN
2025-04-27 334 900 PLN
2025-04-27 369 900 PLN
2025-04-28 334 900 PLN
2025-04-28 369 900 PLN
2025-04-29 334 900 PLN
2025-04-29 369 900 PLN
2025-04-30 334 900 PLN
2025-04-30 369 900 PLN
2025-05-01 334 900 PLN
2025-05-01 369 900 PLN
2025-05-02 334 900 PLN
2025-05-02 369 900 PLN
2025-05-04 334 900 PLN
2025-05-04 369 900 PLN
2025-05-06 334 900 PLN
2025-05-06 369 900 PLN
2025-05-07 334 900 PLN
2025-05-07 369 900 PLN
2025-05-08 334 900 PLN
2025-05-08 369 900 PLN
2025-05-09 334 900 PLN
2025-05-09 369 900 PLN
2025-05-10 334 900 PLN
2025-05-10 369 900 PLN
2025-05-12 334 900 PLN
2025-05-12 369 900 PLN
2025-05-13 334 900 PLN
2025-05-13 369 900 PLN
2025-05-13 334 900 PLN
2025-05-13 369 900 PLN
2025-05-15 334 900 PLN
2025-05-15 369 900 PLN
2025-05-15 334 900 PLN
2025-05-15 369 900 PLN
2025-05-16 334 900 PLN
2025-05-16 369 900 PLN
2025-05-18 334 900 PLN

CENA

1,3%

droższa

  • Cena z VAT: 78633 EUR
  • Data publikacji: 20.02.2025
  • Data sprzedaży: 24.05.2025
  • Czas sprzedaży: 93 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6132989072
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: WBS11DM0108E65841
  • Rok produkcji: 2024 rok
  • Przebieg: 3709 km
  • Typ nadwozia: Coupe
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 2993 cm3
  • Moc: 460 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 2
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 4

Średnia cena BMW M2 2024 z przebiegiem 0-15000 km

Liczba sprzedaży 146
Średnia cena € 82087
Cena minimalna € 20937
Cena maksymalna € 115755

CENA

1,3%

droższa

  • Cena: 78633 EUR
  • Cena z VAT: 78633 EUR
  • Data publikacji: 20.02.2025
  • Data sprzedaży: 24.05.2025
  • Czas sprzedaży: 93 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6132989072
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: WBS11DM0108E65841
  • Rok produkcji: 2024 rok
  • Przebieg: 3709 km
  • Typ nadwozia: Coupe
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 2993 cm3
  • Moc: 460 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 2
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 4