Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-25 | 1419800 kr | |
2025-05-01 | 1395800 kr | 1019920 kr ex.moms |
2025-07-10 | 1349800 kr | |
2025-09-03 | 1299800 kr | 1068000 kr ex.moms |
2025-09-16 | 1249800 kr | 1100000 kr ex.moms |
2025-09-20 | 1395800 kr | 1100000 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-25 | 1419800 kr | |
2025-05-01 | 1395800 kr | 1019920 kr ex.moms |
2025-07-10 | 1349800 kr | |
2025-09-03 | 1299800 kr | 1068000 kr ex.moms |
2025-09-16 | 1249800 kr | 1100000 kr ex.moms |
2025-09-20 | 1395800 kr | 1100000 kr ex.moms |
CENA
24,2%
droższa
CENA
24,2%
droższa