Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 grudnia 2024 | ![]() |
10785 EUR | 94143 km | Dealer |
![]() |
2 października 2025 | ![]() |
19703 EUR | 96000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-13 | 103 000 PLN | |
2025-05-13 | 102 500 PLN | |
2025-05-15 | 102 000 PLN | |
2025-05-20 | 101 500 PLN | |
2025-05-26 | 101 000 PLN | |
2025-05-30 | 100 999 PLN | |
2025-06-04 | 99 999 PLN | |
2025-06-10 | 99 000 PLN | |
2025-06-13 | 95 000 PLN | |
2025-06-16 | 94 000 PLN | |
2025-06-20 | 93 500 PLN | |
2025-06-23 | 93 000 PLN | |
2025-06-24 | 92 000 PLN | |
2025-06-27 | 91 500 PLN | |
2025-06-29 | 90 999 PLN | |
2025-08-03 | 89 999 PLN | |
2025-09-02 | 88 000 PLN | |
2025-09-09 | 87 000 PLN | |
2025-09-19 | 85 000 PLN | |
2025-09-26 | 84 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-13 | 103 000 PLN | |
2025-05-13 | 102 500 PLN | |
2025-05-15 | 102 000 PLN | |
2025-05-20 | 101 500 PLN | |
2025-05-26 | 101 000 PLN | |
2025-05-30 | 100 999 PLN | |
2025-06-04 | 99 999 PLN | |
2025-06-10 | 99 000 PLN | |
2025-06-13 | 95 000 PLN | |
2025-06-16 | 94 000 PLN | |
2025-06-20 | 93 500 PLN | |
2025-06-23 | 93 000 PLN | |
2025-06-24 | 92 000 PLN | |
2025-06-27 | 91 500 PLN | |
2025-06-29 | 90 999 PLN | |
2025-08-03 | 89 999 PLN | |
2025-09-02 | 88 000 PLN | |
2025-09-09 | 87 000 PLN | |
2025-09-19 | 85 000 PLN | |
2025-09-26 | 84 000 PLN |
CENA
2,5%
droższa
CENA
2,5%
droższa