Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 899000 kr | |
2025-03-17 | 875000 kr | 191600 kr ex.moms |
2025-04-22 | 849000 kr | 679200 kr ex.moms |
2025-05-19 | 824900 kr | 659920 kr ex.moms |
2025-06-26 | 814900 kr | 651920 kr ex.moms |
2025-08-15 | 789900 kr | 631920 kr ex.moms |
2025-08-22 | 759900 kr | 607920 kr ex.moms |
2025-09-16 | 749900 kr | 599920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 899000 kr | |
2025-03-17 | 875000 kr | 191600 kr ex.moms |
2025-04-22 | 849000 kr | 679200 kr ex.moms |
2025-05-19 | 824900 kr | 659920 kr ex.moms |
2025-06-26 | 814900 kr | 651920 kr ex.moms |
2025-08-15 | 789900 kr | 631920 kr ex.moms |
2025-08-22 | 759900 kr | 607920 kr ex.moms |
2025-09-16 | 749900 kr | 599920 kr ex.moms |
CENA
9,1%
droższa
CENA
9,1%
droższa